Azzurro
Tartar de somon cu avocado
Gramaj porție: 220 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 335.3 kcal / 1394.8 kJ | 152.4 kcal / 634 kJ |
| Grăsimi | 36.1 g | 16.4 g |
| din care acizi grași saturați | 4 g | 1.8 g |
| Glucide | 4.4 g | 2 g |
| din care zaharuri | 0.4 g | 0.2 g |
| Proteine | 23.8 g | 10.8 g |
| Sare | 5.7 g | 2.6 g |
Ingrediente
Ingredient (220 g)
Alergeni
fish