Azzurro
Rib-eye Uruguay Black Angus
Gramaj porție: 100 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 118.1 kcal / 493.7 kJ | 118.1 kcal / 493.7 kJ |
| Grăsimi | 5.6 g | 5.6 g |
| din care acizi grași saturați | 0.3 g | 0.3 g |
| Glucide | 7.9 g | 7.9 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 9 g | 9 g |
| Sare | 3.5 g | 3.5 g |
Ingrediente
Ingredient (100 g)