Azzurro
Grigliata del pescatore (2 pers.)
Gramaj porție: 1200 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1478.4 kcal / 6165.6 kJ | 123.2 kcal / 513.8 kJ |
| Grăsimi | 64.8 g | 5.4 g |
| din care acizi grași saturați | 7.2 g | 0.6 g |
| Glucide | 44.4 g | 3.7 g |
| din care zaharuri | 1.2 g | 0.1 g |
| Proteine | 174 g | 14.5 g |
| Sare | 51.6 g | 4.3 g |
Ingrediente
Ingredient (1200 g)
Alergeni
mollusksshellfishfish