Azzurro
Salată de vară
Gramaj porție: 250 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 125.5 kcal / 509.5 kJ | 50.2 kcal / 203.8 kJ |
| Grăsimi | 4.3 g | 1.7 g |
| din care acizi grași saturați | 2.5 g | 1 g |
| Glucide | 12.5 g | 5 g |
| din care zaharuri | 2.8 g | 1.1 g |
| Proteine | 1.8 g | 0.7 g |
| Sare | 2.5 g | 1 g |
Ingrediente
Ingredient (250 g)
Alergeni
milk