Azzurro
Insalata "Mediterraneo"
Gramaj porție: 300 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 397.5 kcal / 1659.3 kJ | 132.5 kcal / 553.1 kJ |
| Grăsimi | 57.3 g | 19.1 g |
| din care acizi grași saturați | 0.6 g | 0.2 g |
| Glucide | 19.2 g | 6.4 g |
| din care zaharuri | 0.3 g | 0.1 g |
| Proteine | 10.2 g | 3.4 g |
| Sare | 7.5 g | 2.5 g |
Ingrediente
Ingredient (300 g)
Alergeni
milk