Azzurro
Spaghetti "Milaneze"
Gramaj porție: 420 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1147.9 kcal / 4830.8 kJ | 273.3 kcal / 1150.2 kJ |
| Grăsimi | 36.5 g | 8.7 g |
| din care acizi grași saturați | 10.1 g | 2.4 g |
| Glucide | 152.9 g | 36.4 g |
| din care zaharuri | 14.3 g | 3.4 g |
| Proteine | 49.6 g | 11.8 g |
| Sare | 6.3 g | 1.5 g |
Ingrediente
Ingredient (420 g)
Alergeni
Glutenmilk