Azzurro
Spaghetti "Bolognese"
Gramaj porție: 400 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1169.6 kcal / 4930 kJ | 292.4 kcal / 1232.5 kJ |
| Grăsimi | 34.4 g | 8.6 g |
| din care acizi grași saturați | 7.6 g | 1.9 g |
| Glucide | 149.6 g | 37.4 g |
| din care zaharuri | 12.8 g | 3.2 g |
| Proteine | 61.6 g | 15.4 g |
| Sare | 3.6 g | 0.9 g |
Ingrediente
Ingredient (400 g)
Alergeni
Glutenmilk