Azzurro
Mediterranean Burger
Gramaj porție: 480 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1122.7 kcal / 4690.6 kJ | 233.9 kcal / 977.2 kJ |
| Grăsimi | 65.8 g | 13.7 g |
| din care acizi grași saturați | 2.4 g | 0.5 g |
| Glucide | 84.5 g | 17.6 g |
| din care zaharuri | 10.1 g | 2.1 g |
| Proteine | 49 g | 10.2 g |
| Sare | 4.8 g | 1 g |
Ingrediente
Ingredient (480 g)
Alergeni
Gluteneggsmilk