Azzurro
Cordon bleu
Gramaj porție: 250 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 419.8 kcal / 1772.5 kJ | 167.9 kcal / 709 kJ |
| Grăsimi | 15 g | 6 g |
| din care acizi grași saturați | 5.8 g | 2.3 g |
| Glucide | 23.5 g | 9.4 g |
| din care zaharuri | 1.5 g | 0.6 g |
| Proteine | 46.3 g | 18.5 g |
| Sare | 3.3 g | 1.3 g |
Ingrediente
Ingredient (250 g)
Alergeni
Gluteneggsmilk