Azzurro
Spaghetti "Al Aglio, Olio e Gamberi"
Gramaj porție: 400 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1007.6 kcal / 4243.2 kJ | 251.9 kcal / 1060.8 kJ |
| Grăsimi | 23.6 g | 5.9 g |
| din care acizi grași saturați | 4 g | 1 g |
| Glucide | 153.2 g | 38.3 g |
| din care zaharuri | 7.2 g | 1.8 g |
| Proteine | 42.8 g | 10.7 g |
| Sare | 22.8 g | 5.7 g |
Ingrediente
Ingredient (400 g)
Alergeni
Glutenshellfish