Azzurro
Filetto gorgonzola
Gramaj porție: 220 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 493.2 kcal / 2059 kJ | 224.2 kcal / 935.9 kJ |
| Grăsimi | 36.3 g | 16.5 g |
| din care acizi grași saturați | 4.2 g | 1.9 g |
| Glucide | 0.9 g | 0.4 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 40.9 g | 18.6 g |
| Sare | 2.2 g | 1 g |
Ingrediente
Ingredient (220 g)
Alergeni
milk