Azzurro
Insalata "Gorgonzola"
Gramaj porție: 320 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 717.4 kcal / 2986.2 kJ | 224.2 kcal / 933.2 kJ |
| Grăsimi | 46.1 g | 14.4 g |
| din care acizi grași saturați | 19.5 g | 6.1 g |
| Glucide | 37.4 g | 11.7 g |
| din care zaharuri | 0.3 g | 0.1 g |
| Proteine | 38.1 g | 11.9 g |
| Sare | 5.8 g | 1.8 g |
Ingrediente
Ingredient (320 g)
Alergeni
Glutenmilk