Azzurro
Mic dejun rustic
Gramaj porție: 350 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 498.1 kcal / 2099.3 kJ | 142.3 kcal / 599.8 kJ |
| Grăsimi | 38.9 g | 11.1 g |
| din care acizi grași saturați | 16.5 g | 4.7 g |
| Glucide | 9.5 g | 2.7 g |
| din care zaharuri | 1.4 g | 0.4 g |
| Proteine | 28.7 g | 8.2 g |
| Sare | 7.7 g | 2.2 g |
Ingrediente
Ingredient (350 g)
Alergeni
eggsmilk