Azzurro
New York Burger
Gramaj porție: 460 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 820.2 kcal / 3426.1 kJ | 178.3 kcal / 744.8 kJ |
| Grăsimi | 48.3 g | 10.5 g |
| din care acizi grași saturați | 7.4 g | 1.6 g |
| Glucide | 58 g | 12.6 g |
| din care zaharuri | 6 g | 1.3 g |
| Proteine | 41.9 g | 9.1 g |
| Sare | 10.1 g | 2.2 g |
Ingrediente
Ingredient (460 g)
Alergeni
Gluteneggsmilk