Azzurro
Penne "All'Arabbiata"
Gramaj porție: 400 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1195.2 kcal / 5056.4 kJ | 298.8 kcal / 1264.1 kJ |
| Grăsimi | 8.8 g | 2.2 g |
| din care acizi grași saturați | 2 g | 0.5 g |
| Glucide | 232.8 g | 58.2 g |
| din care zaharuri | 16.4 g | 4.1 g |
| Proteine | 42.8 g | 10.7 g |
| Sare | 7.6 g | 1.9 g |
Ingrediente
Ingredient (400 g)
Alergeni
Gluten