Azzurro
Spaghetti "Carbonara"
Gramaj porție: 400 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1368 kcal / 5757.6 kJ | 342 kcal / 1439.4 kJ |
| Grăsimi | 64 g | 16 g |
| din care acizi grași saturați | 9.2 g | 2.3 g |
| Glucide | 144.8 g | 36.2 g |
| din care zaharuri | 7.6 g | 1.9 g |
| Proteine | 50 g | 12.5 g |
| Sare | 2.8 g | 0.7 g |
Ingrediente
Ingredient (400 g)
Alergeni
Gluteneggsmilk