Azzurro
Quattro Stagioni
Gramaj porție: 600 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1359 kcal / 5722.8 kJ | 226.5 kcal / 953.8 kJ |
| Grăsimi | 54.6 g | 9.1 g |
| din care acizi grași saturați | 13.8 g | 2.3 g |
| Glucide | 148.2 g | 24.7 g |
| din care zaharuri | 30.6 g | 5.1 g |
| Proteine | 49.8 g | 8.3 g |
| Sare | 13.2 g | 2.2 g |
Ingrediente
Ingredient (600 g)
Alergeni
Glutenmilk