Azzurro
Tonno e cipolla
Gramaj porție: 470 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1088.1 kcal / 4581.6 kJ | 231.5 kcal / 974.8 kJ |
| Grăsimi | 32 g | 6.8 g |
| din care acizi grași saturați | 11.3 g | 2.4 g |
| Glucide | 146.6 g | 31.2 g |
| din care zaharuri | 28.7 g | 6.1 g |
| Proteine | 53.1 g | 11.3 g |
| Sare | 6.6 g | 1.4 g |
Ingrediente
Ingredient (470 g)
Alergeni
Glutenmilkfish