Azzurro
Plăcintă cu mere și înghețată de vanilie
Gramaj porție: 250 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 483.8 kcal / 2027.8 kJ | 193.5 kcal / 811.1 kJ |
| Grăsimi | 25.8 g | 10.3 g |
| din care acizi grași saturați | 15.8 g | 6.3 g |
| Glucide | 54.3 g | 21.7 g |
| din care zaharuri | 10 g | 4 g |
| Proteine | 9.8 g | 3.9 g |
| Sare | 0.3 g | 0.1 g |
Ingrediente
Ingredient (250 g)
Alergeni
Glutenmilk