Azzurro
Diavola
Gramaj porție: 500 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1557 kcal / 6551.5 kJ | 311.4 kcal / 1310.3 kJ |
| Grăsimi | 77 g | 15.4 g |
| din care acizi grași saturați | 15.5 g | 3.1 g |
| Glucide | 143.5 g | 28.7 g |
| din care zaharuri | 28.5 g | 5.7 g |
| Proteine | 40 g | 8 g |
| Sare | 12 g | 2.4 g |
Ingrediente
Ingredient (500 g)
Alergeni
Glutenmilk