Azzurro
Gustare caldă (2-3 pers.)
Gramaj porție: 1100 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1569.7 kcal / 6564.8 kJ | 142.7 kcal / 596.8 kJ |
| Grăsimi | 81.4 g | 7.4 g |
| din care acizi grași saturați | 23.1 g | 2.1 g |
| Glucide | 124.3 g | 11.3 g |
| din care zaharuri | 9.9 g | 0.9 g |
| Proteine | 86.9 g | 7.9 g |
| Sare | 25.3 g | 2.3 g |
Ingrediente
Ingredient (1100 g)
Alergeni
milk