Azzurro
Gelato
Gramaj porție: 120 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 222 kcal / 720 kJ | 185 kcal / 600 kJ |
| Grăsimi | 8.6 g | 7.2 g |
| din care acizi grași saturați | 6.5 g | 5.4 g |
| Glucide | 32.2 g | 26.8 g |
| din care zaharuri | 32 g | 26.7 g |
| Proteine | 4 g | 3.3 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Ingrediente
Ingredient (120 g)
Alergeni
milk