Azzurro
Mixt grill (2 pers.)
Gramaj porție: 1000 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1350 kcal / 5638 kJ | 135 kcal / 563.8 kJ |
| Grăsimi | 64 g | 6.4 g |
| din care acizi grași saturați | 10 g | 1 g |
| Glucide | 59 g | 5.9 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 133 g | 13.3 g |
| Sare | 23 g | 2.3 g |
Ingrediente
Ingredient (1000 g)