Azzurro
Gamberoni al vino bianco
Gramaj porție: 300 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 306.3 kcal / 1282.8 kJ | 102.1 kcal / 427.6 kJ |
| Grăsimi | 6 g | 2 g |
| din care acizi grași saturați | 3 g | 1 g |
| Glucide | 1.8 g | 0.6 g |
| din care zaharuri | 0.3 g | 0.1 g |
| Proteine | 42.9 g | 14.3 g |
| Sare | 37.2 g | 12.4 g |
Ingrediente
Ingredient (300 g)
Alergeni
shellfishmilk