Azzurro
Insalata "Di Anatra"
Gramaj porție: 370 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 283.4 kcal / 1535.5 kJ | 76.6 kcal / 415 kJ |
| Grăsimi | 18.5 g | 5 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 16.7 g | 4.5 g |
| din care zaharuri | 3.3 g | 0.9 g |
| Proteine | 13 g | 3.5 g |
| Sare | 2.6 g | 0.7 g |
Ingrediente
Ingredient (370 g)