Azzurro
Tochitură ardelenească cu mămăligă
Gramaj porție: 600 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1209.6 kcal / 5056.8 kJ | 201.6 kcal / 842.8 kJ |
| Grăsimi | 62.4 g | 10.4 g |
| din care acizi grași saturați | 9 g | 1.5 g |
| Glucide | 102 g | 17 g |
| din care zaharuri | 10.2 g | 1.7 g |
| Proteine | 59.4 g | 9.9 g |
| Sare | 7.2 g | 1.2 g |
Ingrediente
Ingredient (600 g)