Azzurro
Pollo alla Toscana
Gramaj porție: 350 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 690.9 kcal / 2910.6 kJ | 197.4 kcal / 831.6 kJ |
| Grăsimi | 22.4 g | 6.4 g |
| din care acizi grași saturați | 4.6 g | 1.3 g |
| Glucide | 76.7 g | 21.9 g |
| din care zaharuri | 7 g | 2 g |
| Proteine | 44.8 g | 12.8 g |
| Sare | 4.6 g | 1.3 g |
Ingrediente
Ingredient (350 g)
Alergeni
milk