Azzurro
Papanași cu Nutella
Gramaj porție: 175 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 733.1 kcal / 3076.2 kJ | 418.9 kcal / 1757.8 kJ |
| Grăsimi | 35.9 g | 20.5 g |
| din care acizi grași saturați | 11.4 g | 6.5 g |
| Glucide | 84 g | 48 g |
| din care zaharuri | 56.9 g | 32.5 g |
| Proteine | 16.3 g | 9.3 g |
| Sare | 0.2 g | 0.1 g |
Ingrediente
Ingredient (175 g)
Alergeni
Gluteneggsmilktree_nuts