Azzurro
Cheeseburger
Gramaj porție: 440 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 807.8 kcal / 3376.1 kJ | 183.6 kcal / 767.3 kJ |
| Grăsimi | 49.3 g | 11.2 g |
| din care acizi grași saturați | 6.6 g | 1.5 g |
| Glucide | 55 g | 12.5 g |
| din care zaharuri | 4.8 g | 1.1 g |
| Proteine | 39.2 g | 8.9 g |
| Sare | 9.7 g | 2.2 g |
Ingrediente
Ingredient (440 g)
Alergeni
Gluteneggsmilk