Azzurro
Cotlet de porc iberic pane
Gramaj porție: 500 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1261.5 kcal / 5303.5 kJ | 252.3 kcal / 1060.7 kJ |
| Grăsimi | 59 g | 11.8 g |
| din care acizi grași saturați | 2 g | 0.4 g |
| Glucide | 55 g | 11 g |
| din care zaharuri | 2.5 g | 0.5 g |
| Proteine | 116 g | 23.2 g |
| Sare | 4.5 g | 0.9 g |
Ingrediente
Ingredient (500 g)
Alergeni
Gluteneggs