Azzurro
Orez basmati
Gramaj porție: 200 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 760 kcal / 3207.2 kJ | 380 kcal / 1603.6 kJ |
| Grăsimi | 18.4 g | 9.2 g |
| din care acizi grași saturați | 13.6 g | 6.8 g |
| Glucide | 135.2 g | 67.6 g |
| din care zaharuri | 1.8 g | 0.9 g |
| Proteine | 11.4 g | 5.7 g |
| Sare | 2 g | 1 g |
Ingrediente
Ingredient (200 g)