Azzurro
Cozze all'Italiana (500g sau 1000g)
Gramaj porție: 500 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 384.5 kcal / 1607.5 kJ | 76.9 kcal / 321.5 kJ |
| Grăsimi | 9.5 g | 1.9 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 17 g | 3.4 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 50.5 g | 10.1 g |
| Sare | 2.5 g | 0.5 g |
Ingrediente
Ingredient (500 g)
Alergeni
mollusks