Azzurro
Focaccia
Gramaj porție: 240 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 940.1 kcal / 3947.3 kJ | 391.7 kcal / 1644.7 kJ |
| Grăsimi | 35.3 g | 14.7 g |
| din care acizi grași saturați | 5 g | 2.1 g |
| Glucide | 138.5 g | 57.7 g |
| din care zaharuri | 19.7 g | 8.2 g |
| Proteine | 18.2 g | 7.6 g |
| Sare | 2.6 g | 1.1 g |
Ingrediente
Ingredient (240 g)
Alergeni
Gluten