Azzurro
Calamari proaspeți pane
Gramaj porție: 350 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 389.6 kcal / 1627.9 kJ | 111.3 kcal / 465.1 kJ |
| Grăsimi | 15.1 g | 4.3 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 26.3 g | 7.5 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 37.5 g | 10.7 g |
| Sare | 0.7 g | 0.2 g |
Ingrediente
Ingredient (350 g)
Alergeni
Gluteneggsmollusks