Azzurro
Pâine
Gramaj porție: 50 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 113.3 kcal / 479.7 kJ | 226.6 kcal / 959.4 kJ |
| Grăsimi | 2.1 g | 4.2 g |
| din care acizi grași saturați | 0.3 g | 0.6 g |
| Glucide | 20.4 g | 40.8 g |
| din care zaharuri | 0.7 g | 1.4 g |
| Proteine | 3.2 g | 6.4 g |
| Sare | 0.8 g | 1.6 g |
Ingrediente
Ingredient (50 g)
Alergeni
Gluten