Azzurro
Pastramă de miel cu mămăligă
Gramaj porție: 600 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1471.2 kcal / 6166.8 kJ | 245.2 kcal / 1027.8 kJ |
| Grăsimi | 109.2 g | 18.2 g |
| din care acizi grași saturați | 1.8 g | 0.3 g |
| Glucide | 42.6 g | 7.1 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 77.4 g | 12.9 g |
| Sare | 3 g | 0.5 g |
Ingrediente
Ingredient (600 g)
Alergeni
milk