Azzurro
Insalata "Toscana"
Gramaj porție: 200 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 330.8 kcal / 1377.4 kJ | 165.4 kcal / 688.7 kJ |
| Grăsimi | 26.2 g | 13.1 g |
| din care acizi grași saturați | 7 g | 3.5 g |
| Glucide | 5.8 g | 2.9 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 17.6 g | 8.8 g |
| Sare | 4.4 g | 2.2 g |
Ingrediente
Ingredient (200 g)
Alergeni
milk