Azzurro
Quattro Formaggi
Gramaj porție: 450 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1479.2 kcal / 6188 kJ | 328.7 kcal / 1375.1 kJ |
| Grăsimi | 76.5 g | 17 g |
| din care acizi grași saturați | 43.2 g | 9.6 g |
| Glucide | 130.5 g | 29 g |
| din care zaharuri | 19.8 g | 4.4 g |
| Proteine | 65.3 g | 14.5 g |
| Sare | 5.4 g | 1.2 g |
Ingrediente
Ingredient (450 g)
Alergeni
Glutenmilk