Azzurro
Cotlete de miel "à la Parisien"
Gramaj porție: 400 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 956.4 kcal / 3974.8 kJ | 239.1 kcal / 993.7 kJ |
| Grăsimi | 65.2 g | 16.3 g |
| din care acizi grași saturați | 37.6 g | 9.4 g |
| Glucide | 36.8 g | 9.2 g |
| din care zaharuri | 14.8 g | 3.7 g |
| Proteine | 57.6 g | 14.4 g |
| Sare | 9.2 g | 2.3 g |
Ingrediente
Ingredient (400 g)
Alergeni
milk