Azzurro
Insalata "Caesar cu creveți"
Gramaj porție: 350 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 729.4 kcal / 3048.9 kJ | 208.4 kcal / 871.1 kJ |
| Grăsimi | 44.5 g | 12.7 g |
| din care acizi grași saturați | 10.2 g | 2.9 g |
| Glucide | 38.5 g | 11 g |
| din care zaharuri | 1.1 g | 0.3 g |
| Proteine | 43.1 g | 12.3 g |
| Sare | 21.7 g | 6.2 g |
Ingrediente
Ingredient (350 g)
Alergeni
Gluteneggsmilkshellfish