Azzurro
Risotto primavera
Gramaj porție: 400 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 922 kcal / 3879.2 kJ | 230.5 kcal / 969.8 kJ |
| Grăsimi | 23.2 g | 5.8 g |
| din care acizi grași saturați | 14.8 g | 3.7 g |
| Glucide | 148 g | 37 g |
| din care zaharuri | 3.2 g | 0.8 g |
| Proteine | 26.4 g | 6.6 g |
| Sare | 4 g | 1 g |
Ingrediente
Ingredient (400 g)
Alergeni
milk