Azzurro
Prosciutto
Gramaj porție: 440 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1081.1 kcal / 4553.1 kJ | 245.7 kcal / 1034.8 kJ |
| Grăsimi | 31.7 g | 7.2 g |
| din care acizi grași saturați | 13.2 g | 3 g |
| Glucide | 143 g | 32.5 g |
| din care zaharuri | 28.6 g | 6.5 g |
| Proteine | 54.6 g | 12.4 g |
| Sare | 9.7 g | 2.2 g |
Ingrediente
Ingredient (440 g)
Alergeni
Glutenmilk