Azzurro
Insalata "Con Manzo"
Gramaj porție: 350 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 671.7 kcal / 2805.6 kJ | 191.9 kcal / 801.6 kJ |
| Grăsimi | 44.1 g | 12.6 g |
| din care acizi grași saturați | 8.1 g | 2.3 g |
| Glucide | 36.4 g | 10.4 g |
| din care zaharuri | 4.2 g | 1.2 g |
| Proteine | 31.9 g | 9.1 g |
| Sare | 4.9 g | 1.4 g |
Ingrediente
Ingredient (350 g)
Alergeni
Glutenmilk