Azzurro
Capriciosa
Gramaj porție: 550 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1045 kcal / 4403.9 kJ | 190 kcal / 800.7 kJ |
| Grăsimi | 28.1 g | 5.1 g |
| din care acizi grași saturați | 11.6 g | 2.1 g |
| Glucide | 146.3 g | 26.6 g |
| din care zaharuri | 31.4 g | 5.7 g |
| Proteine | 50.1 g | 9.1 g |
| Sare | 11.6 g | 2.1 g |
Ingrediente
Ingredient (550 g)
Alergeni
Glutenmilk