Azzurro
Insalata "Gamberi"
Gramaj porție: 370 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 503.6 kcal / 2088.3 kJ | 136.1 kcal / 564.4 kJ |
| Grăsimi | 26.6 g | 7.2 g |
| din care acizi grași saturați | 0.4 g | 0.1 g |
| Glucide | 41.8 g | 11.3 g |
| din care zaharuri | 2.2 g | 0.6 g |
| Proteine | 22.2 g | 6 g |
| Sare | 18.1 g | 4.9 g |
Ingrediente
Ingredient (370 g)
Alergeni
Glutenshellfish