Azzurro
Cartofi prăjiți, fierți sau piure
Gramaj porție: 200 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 191.8 kcal / 802.2 kJ | 95.9 kcal / 401.1 kJ |
| Grăsimi | 5 g | 2.5 g |
| din care acizi grași saturați | 0.6 g | 0.3 g |
| Glucide | 34 g | 17 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 3.8 g | 1.9 g |
| Sare | 12.6 g | 6.3 g |
Ingrediente
Ingredient (200 g)