Azzurro
Filetto di branzino alla griglia
Gramaj porție: 350 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 263.9 kcal / 1097.3 kJ | 75.4 kcal / 313.5 kJ |
| Grăsimi | 9.1 g | 2.6 g |
| din care acizi grași saturați | 0.4 g | 0.1 g |
| Glucide | 7.4 g | 2.1 g |
| din care zaharuri | 2.5 g | 0.7 g |
| Proteine | 35 g | 10 g |
| Sare | 1.8 g | 0.5 g |
Ingrediente
Ingredient (350 g)
Alergeni
fish