Azzurro
Bulete de cașcaval
Gramaj porție: 200 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 575.6 kcal / 2419.6 kJ | 287.8 kcal / 1209.8 kJ |
| Grăsimi | 32.8 g | 16.4 g |
| din care acizi grași saturați | 20.4 g | 10.2 g |
| Glucide | 35.6 g | 17.8 g |
| din care zaharuri | 1 g | 0.5 g |
| Proteine | 34.2 g | 17.1 g |
| Sare | 3.4 g | 1.7 g |
Ingrediente
Ingredient (200 g)
Alergeni
Gluteneggsmilk