Azzurro
Vegetariana
Gramaj porție: 600 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1059.6 kcal / 4455.6 kJ | 176.6 kcal / 742.6 kJ |
| Grăsimi | 30 g | 5 g |
| din care acizi grași saturați | 10.8 g | 1.8 g |
| Glucide | 156.6 g | 26.1 g |
| din care zaharuri | 31.8 g | 5.3 g |
| Proteine | 38.4 g | 6.4 g |
| Sare | 9.6 g | 1.6 g |
Ingrediente
Ingredient (600 g)
Alergeni
Glutenmilk