Azzurro
Pollo alla chef
Gramaj porție: 400 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 487.6 kcal / 2040.8 kJ | 121.9 kcal / 510.2 kJ |
| Grăsimi | 14 g | 3.5 g |
| din care acizi grași saturați | 2 g | 0.5 g |
| Glucide | 32.8 g | 8.2 g |
| din care zaharuri | 5.2 g | 1.3 g |
| Proteine | 52 g | 13 g |
| Sare | 5.2 g | 1.3 g |
Ingrediente
Ingredient (400 g)